Nama Sekolah: SMAN 1 Cluring
Nama Penyusun: Alamsah, SE
Mata Pelajaran: Sosiologi
Kelas/Fase/Semester: X/E/Ganjil
Pertemuan Ke: 9 S.d 12
Alokasi Waktu: 12 JP (4 Pertemuan × 3 JP)
Tahun Pelajaran: 2025/2026
Aspek | Deskripsi |
---|---|
Kemampuan Awal | Peserta didik telah memahami dasar-dasar teori konflik dan fungsionalisme dari pembelajaran sebelumnya. |
Minat Belajar | Peserta didik menyukai kegiatan yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari, seperti observasi simbol sosial, diskusi, dan studi kasus sederhana. |
Kebutuhan Belajar | Siswa perlu berlatih berpikir kritis dalam membandingkan teori, serta mengasah keterampilan komunikasi dalam diskusi simbol sosial. |
Kesiapan Belajar | Peserta didik siap untuk belajar dengan metode interaktif seperti observasi mini, diskusi kelompok, pembuatan mind map, dan presentasi sederhana. |
Materi Teori Interaksionisme Simbolik dan Paradigma Ganda dalam Sosiologi mengajarkan tentang bagaimana individu memberi makna terhadap simbol-simbol dalam interaksi sosial.
Materi ini mendorong peserta didik untuk:
Dimensi | Relevansi dengan Materi |
---|---|
Keimanan dan Ketakwaan | Menghargai makna simbol keagamaan dan etika sosial dalam kehidupan bermasyarakat |
Kewargaan | Memahami peran individu sebagai warga yang menghormati keberagaman makna dan simbol sosial di masyarakat multikultural |
Penalaran Kritis | Menganalisis perbedaan perspektif teori interaksionisme dengan teori lain secara logis dan objektif |
Kreativitas | Mendesain mind map, membuat laporan observasi simbol sosial, dan menyajikan temuan dengan cara menarik dan inovatif |
Kolaborasi | Bekerja sama dalam kelompok saat melakukan observasi mini, diskusi perbandingan teori, dan debat simbol sosial |
Mandiri | Melakukan pengamatan dan refleksi pribadi tentang simbol sosial yang ditemui sehari-hari |
Kesehatan | Mengelola emosi saat berdebat atau berdiskusi tentang perbedaan makna sosial agar tetap menjaga hubungan sosial yang sehat dan harmonis |
Komunikasi | Menyampaikan hasil pengamatan, ide, dan solusi secara efektif baik secara lisan maupun tulisan melalui diskusi dan presentasi |
Pertemuan | Elemen | Capaian Pembelajaran |
---|---|---|
9 | Pemahaman Konsep | Peserta didik mampu memahami teori interaksionisme simbolik dan membandingkannya dengan teori sosiologi lainnya |
10 | Keterampilan Proses | Peserta didik mampu mengamati simbol sosial dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan teori |
11 | Keterampilan Proses | Peserta didik mampu mengidentifikasi makna simbol dalam interaksi sosial dan memvisualisasikannya dalam mind map |
12 | Pemahaman Konsep | Peserta didik mampu menjelaskan paradigma-paradigma dalam sosiologi serta peran paradigma ganda secara konseptual |
Bidang Ilmu | Relevansi |
---|---|
Bahasa Indonesia | Menganalisis teks interaksi sosial dan menyusun laporan observasi |
PPKn | Mengaitkan simbol sosial dan nilai kebangsaan serta keberagaman budaya |
Seni Budaya | Mendesain mind map simbol sosial secara kreatif dan estetis |
TIK | Menggunakan aplikasi digital untuk membuat laporan observasi dan mind mapping (Canva, MindMeister, Google Docs) |
Pertemuan | Topik | Tujuan Pembelajaran | Aktivitas Pembelajaran | Penilaian |
---|---|---|---|---|
9 | Teori Interaksionisme Simbolik (1) | Siswa dapat membandingkan teori interaksionisme dengan teori konflik dan fungsionalisme secara tertulis | Studi kasus, diskusi kelompok, tanya jawab | Tabel perbandingan teori |
10 | Teori Interaksionisme Simbolik (2) | Siswa dapat mengamati minimal 1 simbol sosial di lingkungan sekitar dan membuat laporan observasi | Observasi mini, sharing cerita simbol, menulis laporan sederhana | Laporan mini observasi simbol |
11 | Teori Interaksionisme Simbolik (3) | Siswa mampu membuat 1 mind map yang memvisualisasikan simbol dan makna interaksi sosial | Diskusi kelompok, tanya jawab, pembuatan mind map simbol | Mind map simbol sosial |
12 | Paradigma Ganda dalam Sosiologi | Siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan minimal 3 paradigma dalam sosiologi serta memberi contoh aplikasinya | Ceramah interaktif, klasifikasi paradigma, pengisian diagram paradigma | Diagram paradigma sosiologi |
Pertemuan | Topik Kontekstual |
---|---|
9 | Membandingkan teori sosiologi dengan mengangkat isu sehari-hari tentang perbedaan makna simbol di masyarakat sekitar |
10 | Mengamati penggunaan simbol sosial seperti salam, gestur, atau kode perilaku di lingkungan sekitar |
11 | Mengidentifikasi simbol-simbol dalam interaksi sosial di sekolah, keluarga, atau media sosial |
12 | Menyusun diagram perbandingan paradigma dalam sosiologi dengan contoh peristiwa sosial yang sedang terjadi |
Tahapan | Deskripsi | Menit |
---|---|---|
Pendahuluan |
- Guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa - Mindful Learning: Mengaitkan topik dengan pengalaman peserta didik - Meaningful Learning: Pentingnya memahami berbagai perspektif - Joyful Learning: Studi kasus ringan tentang salah paham makna simbol |
10 |
Inti |
- Understanding: Penjelasan teori Interaksionisme Simbolik dan perbandingan - Applying: Diskusi perbandingan ketiga teori melalui studi kasus - Reflecting: Menyimpulkan keunggulan dan kelemahan tiap teori |
70 |
Penutup |
- Umpan balik terhadap proses diskusi - Penyimpulan pelajaran - Refleksi: "Teori mana yang paling menggambarkan kehidupan sehari-hari saya?" - Penutup dengan salam dan doa |
10 |
Tahapan | Deskripsi | Menit |
---|---|---|
Pendahuluan |
- Pembukaan dengan salam dan doa - Mindful Learning: Memperhatikan makna simbol di lingkungan sosial - Meaningful Learning: Menghubungkan simbol dengan pengalaman personal - Joyful Learning: Cerita menarik tentang pengalaman observasi simbol |
10 |
Inti |
- Understanding: Penjelasan prinsip dasar teori interaksionisme simbolik - Applying: Observasi mini di lingkungan sekitar - Reflecting: Menceritakan pengamatan dan menulis laporan sederhana |
70 |
Penutup |
- Umpan balik terhadap pengalaman observasi - Refleksi: "Apa simbol sosial yang sering saya temui?" - Penyimpulan pembelajaran dan penutup |
10 |
Tahapan | Deskripsi | Menit |
---|---|---|
Pendahuluan |
- Pembukaan dengan salam dan doa - Mindful Learning: Mengingat interaksi sosial sehari-hari - Meaningful Learning: Manfaat memahami simbol dalam hubungan sosial - Joyful Learning: Game tentang ekspresi wajah dan maknanya |
10 |
Inti |
- Understanding: Pemahaman teori Interaksionisme Simbolik - Applying: Pembuatan mind map tentang simbol sosial dan maknanya - Reflecting: Presentasi mind map dan tanggapan kelompok lain |
70 |
Penutup |
- Umpan balik tentang proses pembuatan mind map - Penyimpulan materi - Refleksi: "Apa makna simbol sosial yang menurut saya paling unik?" - Penutup dengan salam dan doa |
10 |
Tahapan | Deskripsi | Menit |
---|---|---|
Pendahuluan |
- Pembukaan dengan salam dan doa - Mindful Learning: Pentingnya memahami berbagai cara pandang - Meaningful Learning: Memahami banyak paradigma untuk melihat masalah sosial secara utuh - Joyful Learning: Kisah nyata tentang perbedaan sudut pandang |
10 |
Inti |
- Understanding: Penjelasan Paradigma Ganda dalam Sosiologi - Applying: Pembuatan diagram perbandingan paradigma - Reflecting: Diskusi contoh peristiwa dari berbagai sudut pandang |
70 |
Penutup |
- Umpan balik tentang proses belajar - Penyimpulan materi - Refleksi: "Mengapa penting melihat masalah sosial dari banyak perspektif?" - Penutup dengan salam dan doa |
10 |
Pertemuan | Format Asesmen | Tujuan | Instrumen |
---|---|---|---|
9 | Kuis perbandingan teori | Mengetahui pemahaman awal siswa tentang teori interaksionisme, konflik, dan fungsionalisme | Google Form, Quizizz, atau LKS perbandingan teori |
10 | Tanya jawab & pertanyaan pemantik | Mengidentifikasi pemahaman awal siswa tentang simbol sosial di lingkungan sekitar | Pertanyaan: "Simbol apa yang sering Anda temui di lingkungan sekolah?" |
11 | Review pengalaman simbol sosial | Mengetahui pengalaman siswa tentang penggunaan simbol dalam interaksi sehari-hari | Pertanyaan: "Pernahkah Anda salah paham karena simbol? Ceritakan!" |
12 | Diskusi ringan & brainstorming | Mengukur pengetahuan awal siswa tentang paradigma dalam sosiologi | Pertanyaan: "Apa yang Anda ketahui tentang teori-teori sosial yang berbeda?" |
Pertemuan | Format Asesmen | Tujuan | Instrumen |
---|---|---|---|
9 | Tabel perbandingan teori | Mengukur kemampuan membandingkan teori secara kritis | Lembar kerja tabel perbandingan, catatan observasi diskusi |
10 | Laporan observasi mini | Mengamati dan mencatat simbol sosial dalam kehidupan sehari-hari | Form observasi, dokumentasi foto, catatan lapangan |
11 | Produk mind map simbol sosial | Mengolah data simbol menjadi visualisasi hubungan makna | Kertas karton/manual atau aplikasi Canva/MindMeister |
12 | Diagram perbandingan paradigma | Mengelompokkan paradigma sosiologi dan contohnya secara visual | Lembar kerja diagram paradigma, catatan refleksi |
Pertemuan | Format Sumatif | Tujuan | Instrumen Rubrik |
---|---|---|---|
9 | Kuis & tabel perbandingan teori | Menilai kemampuan membedakan teori interaksionisme dengan teori lain | Rubrik perbandingan teori: ketepatan isi, argumentasi, kerapian |
10 | Laporan observasi simbol sosial | Menilai keterampilan mengamati dan mendeskripsikan simbol sosial di lingkungan sekitar | Rubrik laporan: kejelasan simbol, ketepatan makna, orisinalitas, kerapian |
11 | Mind map simbol sosial | Menilai kemampuan memetakan simbol dan maknanya secara kreatif | Rubrik mind map: isi, sistematika, kreativitas, kolaborasi |
12 | Diagram paradigma ganda | Menilai pemahaman tentang paradigma sosiologi secara visual dan aplikatif | Rubrik diagram: kelengkapan, analisis contoh, kerapian, kreativitas |
Pertemuan | Tindak Lanjut Remedial | Tindak Lanjut Pengayaan |
---|---|---|
9 |
- Pendampingan dengan bimbingan khusus - Mengisi kembali tabel perbandingan teori - Menonton video pembelajaran terkait teori |
- Membuat esai singkat tentang contoh perbandingan teori - Membuat video penjelasan perbedaan ketiga teori |
10 |
- Mengulangi observasi dengan panduan pertanyaan - Menganalisis contoh simbol bersama guru |
- Laporan observasi lanjutan dengan objek simbol di media sosial - Membuat infografis tentang makna simbol |
11 |
- Memberikan template atau kerangka dasar mind map - Bimbingan pengisian langkah demi langkah |
- Membuat mind map lanjutan dengan dimensi solusi - Membuat peta interaktif menggunakan aplikasi digital |
12 |
- Bimbingan klasifikasi sederhana dengan contoh nyata - Melengkapi diagram paradigma dengan pendampingan |
- Membuat video presentasi perbandingan paradigma - Membuat artikel reflektif tentang pentingnya memahami berbagai paradigma |
CATATAN PEDAGOGIS: Modul ini dirancang dengan pendekatan deep learning yang mengintegrasikan observasi simbol sosial dalam kehidupan nyata. Pembelajaran teori interaksionisme simbolik dikaitkan langsung dengan pengalaman siswa untuk meningkatkan relevansi dan pemahaman konseptual. Penggunaan teknologi digital difokuskan untuk mendokumentasikan dan menganalisis simbol sosial dalam konteks lokal.